Условия доставки
Доставка до объекта
- Загрузка полуприцепа 12м - 18 поддонов.
- Загрузка полуприцепа 9м - 14 поддонов.
- Загрузка сцепки 6м+6м - 16 поддонов.
Наименование | Шт./подд. | Норма загрузки |
Рядовой кирпич | ||
"Кемма" г. Челябинск | ||
Кирпич пустотелый одинарный | 424 | 16 |
Кирпич пустотелый утолщенный | 320 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 0%) | 320 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 0%) | 232 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 6%) | 320 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 6%) | 256 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 12%) | 320 | 16 |
Кирпич полнотелый (пустотность 12%) | 256 | 16 |
"УралГлавКерамика" г. Копейск , г. Коркино | ||
Кирпич пустотелый одинарный | 544 | 16-17 |
Кирпич пустотелый утолщенный | 396 | 16-17 |
Кирпич полнотелый (пустотность 0%) | 480 | 13 |
Кирпич полнотелый (пустотность 0%) | 320 | 13 |
Кирпич полнотелый (пустотность 12%) | 480 | 14 |
Кирпич полнотелый (пустотность 12%) | 352 | 14 |
"Ревдинский кирпичный завод" Свердловская область, г. Ревда | ||
Кирпич полнотелый одинарный | 324 | 18 |
Кирпич полнотелый утолщенный | 237 | 18 |
Кирпич полнотелый (пустотность 13%) | 237 | 18 |
Кирпич полнотелый (пустотность 13%) | 324 | 18 |
Кирпич полнотелый М200 одинарный | 324 | 18 |
Кирпич пустотелый одинарный | 262 | 32 |
Кирпич пустотелый утолщенный | 210 | 30-31 |
Облицовочный кирпич | ||
"Кемма" г. Челябинск | ||
Терракотовый (красный) одинарный | 424 | 16 |
Терракотовый (красный) утолщенный | 320 | 16 |
"Слоновая кость" одинарный | 424 | 16 |
"Слоновая кость" утолщенный | 292 | 16 |
Коричневый одинарный | 424 | 16 |
Коричневый утолщенный | 320 | 16 |
"УралГлавКерамика" г. Копейск , г. Коркино | ||
Красный гладкий с фаской | 396 | 17 |
Красный с фактурой "Риф" | 396 | 17 |
Красный с фактурой "Велюр" | 396 | 17 |
Кремовый гладкий | 396 | 17 |
Кремовый с фактурой "Риф" | 483 | 17 |
Кремовый с фактурой "Велюр" | 396 | 17 |
Абрикосовый гладкий с фаской | 396 | 17 |
Абрикосовый с фактурой "Велюр" | 396 | 17 |
Абрикосовый гладкий меланж РЯДОВОЙ | 396 | 17 |
Шоколад гладкий с фаской | 396 | 17 |
Шоколад с фактурой "Велюр" | 396 | 17 |
"Ревдинский кирпичный завод" Свердловская область, г. Ревда | ||
Красный гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Осенний лист гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Карамель гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Белый город гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Сливки гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Серебро гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Сахара гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Шоколад гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Мокко гладкий с фаской пустотелый | 262 | 32 |
Красный гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Осенний лист гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Карамель гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Белый город гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Сливки гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Серебро гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Розовый фламинго гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Сахара гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Шоколад гладкий с фаской | 190 | 32 |
Мокко гладкий с фаской пустотелый | 190 | 32 |
Автомобильный транспорт (ИНСИ-БЛОК)
Толщина блока, мм | Транспортный вес блока, кг | Количество в 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт |
100 | 9,58 | 64 | 1,624 | 1,875 | 120 |
150 | 14,38 | 42,67 | 1,624 | 1,875 | 80 |
200 | 18,75 | 32 | 1,524 | 1,750 | 56 |
240 | 23,96 | 26,67 | 1,564 | 1,800 | 48 |
300 | 28,75 | 21,34 | 1,624 | 1,875 | 40 |
400 | 39,58 | 16 |
1,324 1,724 |
1,500 2,000 |
24 32 |
Автомобильный трансорт (ПОРАБЛОК)
Толщина блока, мм | Транспортный вес блока, кг | Количество в 1 м3, шт | Высота поддона, м | Объем на поддоне, м3 | Количество на поддоне, шт |
100 | 10,3 | 64 | 1,35 | 1,125 | 72 |
200 | 20,2 | 32 | 1,35 | 1,125 | 36 |
300 | 31 | 21,34 | 1,35 | 1,125 | 24 |
400 | 44,3 | 16 | 1,35 | 1,125 | 18 |
Норма загрузки полуприцепа 13,6 м - 27 поддонов